เมนูหลัก
Q&A การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
ระบบ PLC ออนไลน์
เฟสบุ๊ค โรงเรียน
Facebook CDW ART Coffee INN
แบบสำรวจความพึงพอใจ
จำนวนนักเรียน
|
|||||||
ห้อง | ชาย | หญิง | รวม | ||||
ม.1/1 | 0 | 17 | 17 | ||||
ม.1/2 | 14 | 16 | 30 | ||||
ม.1/3 | 11 | 17 | 28 | ||||
รวม ม.1 | 25 | 50 | 75 | ||||
ม.2/1 | 15 | 16 | 31 | ||||
ม.2/2 | 16 | 15 | 31 | ||||
ม.2/3 | 15 | 16 | 31 | ||||
ม.2/4 | 16 | 15 | 31 | ||||
รวม ม.2 | 62 | 62 | 124 | ||||
ม.3/1 | 6 | 9 | 15 | ||||
ม.3/2 | 13 | 18 | 31 | ||||
ม.3/3 | 13 | 17 | 30 | ||||
รวม ม.3 | 32 | 44 | 76 | ||||
รวม ม.ต้น | 119 | 156 | 275 | ||||
ม.4/1 | 10 | 12 | 22 | ||||
ม.4/2 | 14 | 26 | 40 | ||||
ม.4/3 | 13 | 27 | 40 | ||||
ม.4/4 | 15 | 19 | 34 | ||||
ม.4/5 | 19 | 21 | 40 | ||||
ม.4/6 | 11 | 29 | 40 | ||||
ม.4/7 | 36 | 4 | 40 | ||||
ม.4/8 | 19 | 1 | 20 | ||||
ม.4/9 | 17 | 23 | 40 | ||||
รวม ม.4 | 154 | 162 | 316 | ||||
ม.5/1 | 11 | 28 | 39 | ||||
ม.5/2 | 3 | 34 | 37 | ||||
ม.5/3 | 9 | 28 | 37 | ||||
ม.5/4 | 11 | 18 | 29 | ||||
ม.5/5 | 16 | 18 | 34 | ||||
ม.5/6 | 4 | 33 | 37 | ||||
ม.5/7 | 38 | 2 | 40 | ||||
ม.5/8 | 17 | 0 | 17 | ||||
รวม ม.5 | 109 | 161 | 270 | ||||
ม.6/1 | 12 | 24 | 36 | ||||
ม.6/2 | 9 | 28 | 37 | ||||
ม.6/3 | 10 | 28 | 38 | ||||
ม.6/4 | 9 | 23 | 32 | ||||
ม.6/5 | 8 | 22 | 30 | ||||
ม.6/6 | 16 | 1 | 17 | ||||
ม.6/7 | 31 | 1 | 32 | ||||
ม.6/8 | 8 | 21 | 29 | ||||
รวม ม.6 | 103 | 148 | 251 | ||||
รวม ม.ปลาย | 366 | 471 | 837 | ||||
รวมทั้งหมด | 485 | 627 | 1,112 |
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค.2565
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอกไม้ประจำคณะ
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน
เพลงเทิดเกียรติ ช.ด.ว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้156
เมื่อวาน192
สัปดาห์นี้507
เดือนนี้5498
ทั้งหมด184196
Visitor IP : 44.201.94.236
Powered by CoalaWeb
เมื่อวาน192
สัปดาห์นี้507
เดือนนี้5498
ทั้งหมด184196
Visitor IP : 44.201.94.236